´ç½Å²²µµ, ±×ºÐ²²µµ. °¡Àå ¾Æ¸§´Ù¿î ¼±¹°ÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù
±¸ºÐ | Ç°¸í | ´Ü°¡ | ¼ö·® | ´ÜÀ§ | ±Ý¾× | ºÎ°¡¼¼ | ÇÕ°è | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°¡¸Í°è¾à | °¡¸Íºñ | 10,000,000 | 1 | ½Ä | 10,000,000 | 10,000,000 | ȯºÒ¾ÈµÊ | |
Àμ⹰ | 2,000,000 | 1 | ½Ä | 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 | À¯´ÏÆû, Ä«Å»·Î±×, ¹è³Ê, ¸íÇÔ µî | |
±³À°ºñ | 3,000,000 | 1 | ½Ä | 3,000,000 | 300,000 | 3,300,000 | Á¦Ç°°ü¸®, °í°´ÀÀ´ë, °¡¸ÍÁ¡°ü¸® | |
¼Ò °è | 15,000,000 | 500,000 | 15,500,000 | |||||
ÀÎÅ׸®¾î | ½Ç³»°ø»ç | 2,400,000 | 15 | Æò | 36,000,000 | 3,600,000 | 39,600,000 | ½ÇÆò¼ö 15Æò ±âÁØ, »ç¹«½Ç°¡±¸ ¹× Áý±â Á¦¿Ü |
¼Ò °è | 36,000,000 | 3,600,000 | 39,600,000 | |||||
Ãʵµ¹°Ç° | ÀüÅ뿹º¹(¼öÀÇ) | - | 1 | set | 55,200,000 | 5,520,000 | 60,720,000 | ¿µ±¤ÀDZÔ(³²³à °¢ 1 ), Æò¾ÈÀÇÆпÁ(³²³à °¢3set) |
Àü½Ã ºÎ¼ÓÇ° | - | - | set | - | - | - | ÇÊ¿ä ½Ã º°µµ±¸¸Å | |
¼Ò °è | 55,200,000 | 5,520,000 | 60,720,000 | |||||
±âŸ | Ä«µå´Ü¸»±â ¿Ü | - | 1 | ½Ä | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | SK¸ÅÀå¿ë ÅëÇÕ»óÇ°(¿¹Á¤) |
¼Ò °è | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | |||||
ÃÑ °è | 107,200,000 | 9,720,000 | 116,920,000 | |||||
ƯÀÌ»çÇ× |
1. ¼¿ï, °æ±âÁö¿ªÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áö¿ªÀº ÀÎÅ׸®¾î ºñ¿ë 5% ÇÒÁõ Àû¿ë 2. º°µµºñ¿ë : ö°Å, À½Çâ, Àü·ÂÁõ¼³ ¹× ½Ã¼³, ³Ã³¹æ, ¼Ò¹æ, »óÇϼöµµ ÀÎÀÔ, ÈÀå½Ç µî 3. ÀÎÅ׸®¾î : ½Ç³»°ø»ç ¿Ü ½Ç¿Ü°ø»ç, °£ÆÇ, ¸ÅÀåÁý±â µî º°µµ 4. ±¤°íºñ ºÐ´ã±Ý : ¿µ¾÷°³½Ã 6°³¿ù ÈÄ º°µµ»êÁ¤ 5. TV, ¿Àµð¿À, ÀüÈ, ¿¡¾îÄÁ µîÀº Á¡ÁÖ °³º° Áغñ»çÇ×ÀÓ. |
±¸ºÐ | Ç°¸í | ´Ü°¡ | ¼ö·® | ´ÜÀ§ | ±Ý¾× | ºÎ°¡¼¼ | ÇÕ°è | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°¡¸Í°è¾à | °¡¸Íºñ | 10,000,000 | 1 | ½Ä | 10,000,000 | 10,000,000 | ȯºÒ¾ÈµÊ | |
Àμ⹰ | 2,000,000 | 1 | ½Ä | 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 | À¯´ÏÆû, Ä«Å»·Î±×, ¹è³Ê, ¸íÇÔ µî | |
±³À°ºñ | 3,000,000 | 1 | ½Ä | 3,000,000 | 300,000 | 3,300,000 | Á¦Ç°°ü¸®, °í°´ÀÀ´ë, °¡¸ÍÁ¡°ü¸® | |
¼Ò °è | 15,000,000 | 500,000 | 15,500,000 | |||||
ÀÎÅ׸®¾î | ½Ç³»°ø»ç | 1,800,000 | 15 | Æò | 27,000,000 | 2,700,000 | 29,700,000 | ½ÇÆò¼ö 15Æò ±âÁØ, »ç¹«½Ç°¡±¸ ¹× Áý±â Á¦¿Ü |
¼Ò °è | 27,000,000 | 2,700,000 | 29,700,000 | |||||
Ãʵµ¹°Ç° | ÀüÅ뿹º¹(¼öÀÇ) | - | 1 | set | 55,200,000 | 5,520,000 | 60,720,000 | ¿µ±¤ÀDZÔ(³²³à °¢ 1 ), Æò¾ÈÀÇÆпÁ(³²³à °¢3set) |
Àü½Ã ºÎ¼ÓÇ° | - | - | set | - | - | - | ÇÊ¿ä ½Ã º°µµ±¸¸Å | |
¼Ò °è | 55,200,000 | 5,520,000 | 60,720,000 | |||||
±âŸ | Ä«µå´Ü¸»±â ¿Ü | - | 1 | ½Ä | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | SK¸ÅÀå¿ë ÅëÇÕ»óÇ°(¿¹Á¤) |
¼Ò °è | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | |||||
ÃÑ °è | 98,200,000 | 8,820,000 | 107,020,000 | |||||
ƯÀÌ»çÇ× |
1. ¼¿ï, °æ±âÁö¿ªÀ» Á¦¿ÜÇÑ Áö¿ªÀº ÀÎÅ׸®¾î ºñ¿ë 5% ÇÒÁõ Àû¿ë 2. º°µµºñ¿ë : ö°Å, À½Çâ, Àü·ÂÁõ¼³ ¹× ½Ã¼³, ³Ã³¹æ, ¼Ò¹æ, »óÇϼöµµ ÀÎÀÔ, ÈÀå½Ç µî 3. ÀÎÅ׸®¾î : ½Ç³»°ø»ç ¿Ü ½Ç¿Ü°ø»ç, °£ÆÇ, ¸ÅÀåÁý±â µî º°µµ 4. ±¤°íºñ ºÐ´ã±Ý : ¿µ¾÷°³½Ã 6°³¿ù ÈÄ º°µµ»êÁ¤ 5. TV, ¿Àµð¿À, ÀüÈ, ÀÎÅͳÝ, ¿¡¾îÄÁ µîÀº Á¡ÁÖ °³º° Áغñ»çÇ×ÀÓ. |